Gaji minimal untuk menikah? laki-laki wajib masuk
Seorang temen pernah bertanya: “Eh, kalo gw nikah tapi dengan gaji gw yang cuma Rp***** bisa ga ya? Cukup ga ya?
Hmmm…..
Maka dari pertanyaan itu dibuat survey asal, dan berikut adalah daftar pengeluaran standar bulanan setelah merit. Sekedar berbagi aja, buat temen2 yang mungkin juga mengalami "Matery after merit phobia syndhrome"..
Daftar anggaran bulanan:
-------------------------------
(asumsi :disusun berdasarkan skala proritas,disusun dengan sangat2 relatif, dan berdasarkan basic needs standar menengah ke bawah).
1. Makan
Dengan asumsi sekali makan adalah Rp. 5.000. Maka makan 3x sehari,kali 2 orang (karena lagu sepiring berdua cuma berlaku pada saat pacaran aja), kali 30 hari adalah : Rp. 900.000.
*Tips :
Rajin2 ke kondangan, walimahan, atau sunatan, dan bawa pulang nasi kotaknya, pasti lebih ngirit.
2. Kontrakan
Dengan asumsi masih ngontrak di rumah petak, yang punya uda botak, tapi masih galak, dan punya anjing belum jinak. Maka dana untuk kontrakan sekitar Rp. 500.000/bulan.
*Tips :
Tinggallah di Pondok Mertua Indah. Niscaya 2 dana diatas gak akan pernah ada. Di pondok mertua indah, anda akan bebas makan apa aja, termasuk "makan ati" (^__^)
3. Listrik dan Air
Dengan asumsi daya listrik 900 watt dan pake jetpam maka anggaran untuk listrik adalah Rp. 100.000/bulan.
*Tips :
Jangan pake AC, cukup AC (Angin Cendela). Jangan suka main Plestesyen (PS), cukup main monopoli,sudamanda atau gaple, domino ama istri terasa lebih romantis.
4. Transportasi
Dengan asumsi naik motor ke kantor, dengan motor yang paling irit rit rit, maka untuk ongkos bensin dan servis adalah Rp. 100.000.
*Tips :
Gunakanlah Bensin campur! (Maksudnyah campur dorong, pasti lebih irit). Atau ikutlah “Nebeng Fans Club”, dengan alasan mempererat silaturahmi dengan yang ditebengi maka perjalanan berangkat dan pulang kantor akan terasa lebih menyenangkan.
5. Komunikasi
Dengan asumsi pake CDMA yang 1000/menit maka untuk sebulan, ongkos komunikasi berdua adalah Rp. 100.000.
*Tips :
Pakelah "FREN" yang lebih murah (maksudnya kalo mau nelpon atau sms tinggal bilang “Freeen…minjam HP nya dong freen…”)
6. Keperluan Sehari Hari
Seperti sabun,odol,syampu, dll dsb. Dengan asumsi tidak pake fesyel,krimbat, manikyur, pedikyur, kukyur2 maka alokasi dana untuk ini sebesar Rp.50.000.
*Tips :
Mandi kalo perlu saja. Kalo dulu 2 kali sehari,jadi 2 hari sekali. Untuk ngirit odol kembalilah memakai tumbukan batu bata
7. Kesehatan
Seperti minyak kayu putih,vitamin, obat pusing (ini penting buat pengantin baru wekekekek!), maka alokasi cadangan untuk kesehatan sebesar Rp. 50.000.
*Tips :
Jaga kesehatan. Jangan begadang…kalo tiada artinya…begadang bole saja…asalkan sambil
ronda (halah!!)
8. Entertaiment
Nha ini kalo ada uang lebih aja, bisalaah sekali2 nomat (nonton hemat, bioskop), liat live music, lari pagi di monas, atau makan martabak sekali2.
Kesimpulan
Jadi, dapat kita simpulkan…
Dari asumsi basic needs diatas maka pengeluaran untuk tiap bulan adalah sebesar :
Rp. 1.800.000/ bulan..
(busyeeett dah…masih gede juga ya)
Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan temen2 ketika pengen nikah, untuk kemudian dibandingkan dengan pemasukan yang ada. Kalopun masih ‘besar pasak daripada tiang’ Anda bisa memperkecil pasak, atau memperbesar tiang…ataauu. ..ga usak pake pasak, tapi dipaku aja!
Tapi ada 1 hal yang ga bisa dijelaskan dengan perhitungan ketika anda memutuskan untuk menikah
(Serius Mode : On)....
Yaitu, Berkah Menikah..
Selalu, Tuhan akan mencukupi kebutuhan umatnya yang mau berusaha dan berdoa. Selalu bersukur dan percaya bahwa Tuhanlah raja dari segala raja akunting! OK!
Arsip Blog
-
►
2013
(32)
- ► 01/06 - 01/13 (32)
-
►
2012
(8412)
- ► 09/16 - 09/23 (10)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (61)
- ► 08/26 - 09/02 (148)
- ► 08/19 - 08/26 (67)
- ► 08/12 - 08/19 (76)
- ► 08/05 - 08/12 (105)
- ► 07/29 - 08/05 (40)
- ► 07/22 - 07/29 (135)
- ► 07/15 - 07/22 (89)
- ► 07/08 - 07/15 (78)
- ► 07/01 - 07/08 (172)
- ► 06/24 - 07/01 (87)
- ► 06/17 - 06/24 (79)
- ► 06/10 - 06/17 (44)
- ► 06/03 - 06/10 (4)
- ► 05/27 - 06/03 (26)
- ► 05/20 - 05/27 (24)
- ► 05/13 - 05/20 (14)
- ► 05/06 - 05/13 (69)
- ► 04/29 - 05/06 (156)
- ► 04/22 - 04/29 (244)
- ► 04/15 - 04/22 (244)
- ► 04/08 - 04/15 (398)
- ► 04/01 - 04/08 (325)
- ► 03/25 - 04/01 (126)
- ► 03/18 - 03/25 (2)
- ► 02/19 - 02/26 (10)
- ► 02/12 - 02/19 (271)
- ► 02/05 - 02/12 (697)
- ► 01/29 - 02/05 (686)
- ► 01/22 - 01/29 (968)
- ► 01/15 - 01/22 (820)
- ► 01/08 - 01/15 (1143)
- ► 01/01 - 01/08 (993)
-
▼
2011
(33615)
- ► 12/25 - 01/01 (545)
- ► 12/18 - 12/25 (393)
- ► 12/11 - 12/18 (632)
- ► 12/04 - 12/11 (742)
- ► 11/27 - 12/04 (958)
- ► 11/20 - 11/27 (1328)
- ► 11/13 - 11/20 (1151)
- ► 11/06 - 11/13 (1310)
- ► 10/30 - 11/06 (1469)
- ► 10/23 - 10/30 (1223)
- ► 10/16 - 10/23 (1125)
- ► 10/09 - 10/16 (997)
- ► 10/02 - 10/09 (948)
- ► 09/25 - 10/02 (836)
- ► 09/18 - 09/25 (941)
- ► 09/11 - 09/18 (705)
- ► 09/04 - 09/11 (781)
- ► 08/28 - 09/04 (595)
- ► 08/21 - 08/28 (529)
- ► 08/14 - 08/21 (694)
- ► 08/07 - 08/14 (758)
- ► 07/31 - 08/07 (568)
- ► 07/24 - 07/31 (550)
-
▼
07/17 - 07/24
(521)
- 8 Bagian Kecerdasan Manusia
- Terimakasih "para penjelajah" buat doa dan ucapan ...
- Hasil Karya Foto Imajinasi VS Realitas, Keren !!!!
- Jangan pake behel gan nanti begini
- Ihhh... Polisi ini Centil banget yaks
- Mengintip Keindahan Masjid Raya Baiturrahman
- Mobil Sport Berlapis Porselen
- Kolektor-kolektor GILA!!!
- Parade Kaum Gay Dunia
- 'Pohon Raksasa' a la Singapura
- Cara unik menghentikan tangisan bayi
- Kenapa Jari Keriput Saat Basah?
- Pendiri Facebook Lebih Kaya Ketimbang Pendiri Google
- Penyanyi asal jerman ini mirip sama arumi bachsin
- Hal Yang Sangat mustahil gan ga masuk nyesel!
- Gawat! Indonesia Masuk Target Hantaman Asteroid
- Cewek Ini Ternyata Bukan Manusia!
- Anak Angelina Jolie Doyan Makan Jangkrik
- 10 Tempat Wisata Kebanggaan Indonesia yang Terkena...
- " Hotel ***** gratis yang ber AC"
- Indonesia Diramalkan Pecah Tahun 2015 !!! ???
- Selera Humor OB*MA (+PIC)
- Ini lagi BOBO atau gimana gan ??
- GP3 Nurburgring : Rio Haryanto Raih Kemenangan di ...
- Tersebar Foto Dugem Artis Cantik Julie Estele Dan ...
- Foto Dan Video Escalator Tertinggi Didunia
- Inilah 8 Fakta dan Mitos Seputar Mabuk Alkohol
- Inilah 5 Laba laba Paling Berbahaya Di Dunia
- Foto Foto Penampilan "The Cranberries" Di Java Roc...
- Gila Vokalis Life Of Agony Operasi Kelamin
- Seni Patung Dari Anyaman Kawat Baja Yang Menakjubkan
- 10 Macam Penampilan yang Anda Rusak Karena Merokok
- Seni Yang memperingatkan tentang Bahaya Merokok
- Ternyata Benar Ada Emas di Sungai Logawa
- Berbagai Penyakit Akibat Merokok
- TUMOR ganas diwajah GADIS ini di angkat juga gan
- Jam SWISS ARMY SINGLE AND COUPLE
- Inilah Algojo Pancung Termasyhur di Arab Saudi
- Tips Memilih Durian Montong yg Matang dan Enak
- Seorang polisi menghadapi Parang seorang warga den...
- Wow, Koleksi Sepatu Suri Cruise Bernilai Rp 1,2 Mi...
- Angkot Jagoan,angkotnya Bogor..
- Tubuh Pria Bisa 'Bahenol' Gara-gara Air Putih yang...
- Lampu Ini Tak Pernah Putus Selama 110 Tahun
- Jalan Cepat Bakar Banyak Kalori
- Ini Buktinya Sehat Itu Murah
- 12 Alat Masak Keren & Serbaguna!!
- Kiwi si Raja Vitamin C
- Peneliti Ciptakan Otak Buatan
- Makanan Yang Berguna Mengatasi Cegukan
- Tripion Petasatus, Katak Pohon Berkepala Buaaya
- Misteri Zodiac Killer yang Misterius
- 10 Bandar Narkoba Paling Terkenal Dalam Sejarah
- 8 Fakta dan Mitos Seputar Mabuk
- 25 Model Rambut Dunia Dalam Waktu 100 Tahun
- Tips Latihan Mengencangkan Payudara
- Foto Ladang Marijuana Terbesar Yang Pernah Ditemukan
- Parade Para Penonton Sexy Di Copa America
- Berjuang Menjadi Blogger Pro
- Lomba Ciuman Paling Aneh Di Dunia
- Foto-foto Putri David Beckham
- Foto Foto Nakal Artis Dian Sastro
- Keuntungan Menikah...? Apa untungnya...
- gaya ABG sebelum ada hp & internet
- 5 Penguasa Tahta Inggris Terlama
- Mengintip Proses Pembuatan Mobil Ferari
- Terobosan Baru PT.KAI,, Kereta Wi-Fi di Indonesia
- Tips Latihan Mengencangkan Payudara
- Tips Cara mengatasi Laptop Panas
- 10 Stasiun kereta dengan arsitektur terbaik
- Ciri-Ciri Orang Yang Mempunyai Bakat Miskin
- Chris John diklaim oleh Malaysia
- Otak Remaja Pecandu Internet Cenderung Keriput
- Fenomena Mengaharukan Tentang Bumi
- 8 Fakta dan Mitos Seputar Mabuk
- Jawaban Elegan Seorang Tukang Bakso
- Melukis 2 Wajah Dengan 2 Tangan Sekaligus ( Pic + ...
- Kelewatan..!! Bung Karno di sotosop
- Negara-Negara Yang Paling 'Gila" Untuk Urusan Seks
- 6 Sifat Perempuan Yang Menjijikkan, Dan Tak Bisa d...
- Peserta Uji Nyali Meninggal Karena Ikut Acara Uji ...
- 5 Laba-Laba Paling Berbahaya di Bumi
- 3 Stasiun TV swasta yang tak kumandangkan Adzan Ma...
- Atlet Top China Jadi Pengemis
- 25 Model Rambut Dunia Dalam Waktu 100 Tahun
- Handphone Ke-2 Dari DJ Site, Akhirnya Nyobain Andr...
- 10 Senapan Terbaik di Dunia
- Foto Bunga Bangkai di Padang Pariaman, Sumatera Barat
- Sejarah Dua Malaikat (Harut dan Marut) Yang Mengaj...
- 6 Tingkah Laku Baru Yang Aneh Akibat Efek Dari Fac...
- Hachiko HD, Game iPad Buatan Indonesia yang Masuk ...
- Orang Tak Dikenal Meninggalkan Uang Rp 1,7 Miliar ...
- Siapa Musuh Terbesar Dekade Ini?
- 10 Bandar Narkoba Paling Terkenal Dalam Sejarah
- Foto Lengkap Kelaparan di Somalia
- 10 Manusia Legendaris Yang Berhidung Aneh
- 8 Manfaat Buah Nangka
- Tempat Wisata Misterius Di Dunia
- Tips Mengatasi Otong Ngacheng Atau Ngamuk Disaat Y...
- Misteri Zodiac Killer yang Misterius
- ► 07/10 - 07/17 (503)
- ► 07/03 - 07/10 (544)
- ► 06/26 - 07/03 (484)
- ► 06/19 - 06/26 (428)
- ► 06/12 - 06/19 (439)
- ► 06/05 - 06/12 (403)
- ► 05/29 - 06/05 (459)
- ► 05/22 - 05/29 (496)
- ► 05/15 - 05/22 (395)
- ► 05/08 - 05/15 (350)
- ► 05/01 - 05/08 (406)
- ► 04/24 - 05/01 (529)
- ► 04/17 - 04/24 (461)
- ► 04/10 - 04/17 (573)
- ► 04/03 - 04/10 (504)
- ► 03/27 - 04/03 (505)
- ► 03/20 - 03/27 (485)
- ► 03/13 - 03/20 (460)
- ► 03/06 - 03/13 (545)
- ► 02/27 - 03/06 (512)
- ► 02/20 - 02/27 (394)
- ► 02/13 - 02/20 (485)
- ► 02/06 - 02/13 (531)
- ► 01/30 - 02/06 (360)
- ► 01/23 - 01/30 (527)
- ► 01/16 - 01/23 (456)
- ► 01/09 - 01/16 (514)
- ► 01/02 - 01/09 (568)
-
►
2010
(27592)
- ► 12/26 - 01/02 (787)
- ► 12/19 - 12/26 (873)
- ► 12/12 - 12/19 (694)
- ► 12/05 - 12/12 (447)
- ► 11/28 - 12/05 (499)
- ► 11/21 - 11/28 (575)
- ► 11/14 - 11/21 (760)
- ► 11/07 - 11/14 (1000)
- ► 10/31 - 11/07 (741)
- ► 10/24 - 10/31 (543)
- ► 10/17 - 10/24 (708)
- ► 10/10 - 10/17 (884)
- ► 10/03 - 10/10 (870)
- ► 09/26 - 10/03 (1058)
- ► 09/19 - 09/26 (692)
- ► 09/12 - 09/19 (379)
- ► 09/05 - 09/12 (556)
- ► 08/29 - 09/05 (423)
- ► 08/22 - 08/29 (408)
- ► 08/15 - 08/22 (466)
- ► 08/08 - 08/15 (409)
- ► 08/01 - 08/08 (648)
- ► 07/25 - 08/01 (376)
- ► 07/18 - 07/25 (484)
- ► 07/11 - 07/18 (506)
- ► 07/04 - 07/11 (341)
- ► 06/27 - 07/04 (301)
- ► 06/20 - 06/27 (403)
- ► 06/13 - 06/20 (422)
- ► 06/06 - 06/13 (221)
- ► 05/30 - 06/06 (218)
- ► 05/23 - 05/30 (431)
- ► 05/16 - 05/23 (609)
- ► 05/09 - 05/16 (837)
- ► 05/02 - 05/09 (623)
- ► 04/25 - 05/02 (735)
- ► 04/18 - 04/25 (697)
- ► 04/11 - 04/18 (875)
- ► 04/04 - 04/11 (750)
- ► 03/28 - 04/04 (526)
- ► 03/21 - 03/28 (362)
- ► 03/14 - 03/21 (444)
- ► 03/07 - 03/14 (367)
- ► 02/28 - 03/07 (352)
- ► 02/21 - 02/28 (422)
- ► 02/14 - 02/21 (370)
- ► 02/07 - 02/14 (14)
- ► 01/31 - 02/07 (444)
- ► 01/24 - 01/31 (571)
- ► 01/17 - 01/24 (206)
- ► 01/10 - 01/17 (141)
- ► 01/03 - 01/10 (124)
-
►
2009
(5374)
- ► 12/27 - 01/03 (132)
- ► 12/20 - 12/27 (158)
- ► 12/13 - 12/20 (301)
- ► 12/06 - 12/13 (195)
- ► 11/29 - 12/06 (178)
- ► 11/22 - 11/29 (176)
- ► 11/15 - 11/22 (143)
- ► 11/08 - 11/15 (34)
- ► 11/01 - 11/08 (71)
- ► 10/25 - 11/01 (63)
- ► 10/18 - 10/25 (137)
- ► 10/11 - 10/18 (104)
- ► 10/04 - 10/11 (203)
- ► 09/27 - 10/04 (160)
- ► 09/20 - 09/27 (59)
- ► 09/13 - 09/20 (132)
- ► 09/06 - 09/13 (127)
- ► 08/30 - 09/06 (253)
- ► 08/23 - 08/30 (195)
- ► 08/16 - 08/23 (103)
- ► 08/09 - 08/16 (121)
- ► 08/02 - 08/09 (93)
- ► 07/26 - 08/02 (95)
- ► 07/19 - 07/26 (82)
- ► 07/12 - 07/19 (157)
- ► 07/05 - 07/12 (84)
- ► 06/28 - 07/05 (68)
- ► 06/21 - 06/28 (39)
- ► 06/14 - 06/21 (85)
- ► 06/07 - 06/14 (62)
- ► 05/31 - 06/07 (97)
- ► 05/24 - 05/31 (8)
- ► 05/17 - 05/24 (16)
- ► 05/10 - 05/17 (22)
- ► 05/03 - 05/10 (34)
- ► 04/26 - 05/03 (32)
- ► 04/19 - 04/26 (40)
- ► 04/12 - 04/19 (51)
- ► 04/05 - 04/12 (66)
- ► 03/29 - 04/05 (67)
- ► 03/22 - 03/29 (165)
- ► 03/15 - 03/22 (77)
- ► 03/08 - 03/15 (81)
- ► 03/01 - 03/08 (40)
- ► 02/22 - 03/01 (185)
- ► 02/15 - 02/22 (177)
- ► 02/08 - 02/15 (225)
- ► 02/01 - 02/08 (91)
- ► 01/25 - 02/01 (24)
- ► 01/18 - 01/25 (28)
- ► 01/11 - 01/18 (21)
- ► 01/04 - 01/11 (17)
-
►
2008
(342)
- ► 12/28 - 01/04 (18)
- ► 12/21 - 12/28 (22)
- ► 12/14 - 12/21 (16)
- ► 12/07 - 12/14 (14)
- ► 11/30 - 12/07 (18)
- ► 11/23 - 11/30 (12)
- ► 11/16 - 11/23 (13)
- ► 11/09 - 11/16 (35)
- ► 11/02 - 11/09 (20)
- ► 10/26 - 11/02 (21)
- ► 10/19 - 10/26 (21)
- ► 10/12 - 10/19 (18)
- ► 10/05 - 10/12 (11)
- ► 09/28 - 10/05 (2)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/13 - 07/20 (3)
- ► 06/29 - 07/06 (5)
- ► 06/22 - 06/29 (3)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (4)
- ► 06/01 - 06/08 (4)
- ► 05/25 - 06/01 (4)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (6)
- ► 05/04 - 05/11 (5)
- ► 04/27 - 05/04 (3)
- ► 04/20 - 04/27 (6)
- ► 04/13 - 04/20 (8)
- ► 04/06 - 04/13 (8)
- ► 03/30 - 04/06 (4)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (2)
- ► 03/09 - 03/16 (4)
- ► 03/02 - 03/09 (3)
- ► 02/24 - 03/02 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (2)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (3)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2007
(113)
- ► 12/30 - 01/06 (5)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (12)
- ► 11/25 - 12/02 (6)
- ► 11/18 - 11/25 (32)
- ► 10/28 - 11/04 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (11)
- ► 09/16 - 09/23 (26)
- ► 09/09 - 09/16 (6)
- ► 02/25 - 03/04 (5)
-
►
2006
(66)
- ► 12/10 - 12/17 (44)
- ► 09/10 - 09/17 (4)
- ► 09/03 - 09/10 (18)