Peringkat Baru Webometrics Juli 2010. webometrics adalah pemeringkatan universitas terbaik di dunia.
Pada bulan Juli 2010 Webometrics kembali merilis daftar universitas terbaik di dunia. Untuk universitas terbaik di Indonesia ditempati oleh ITB. Universitas Negeri Malang menjadi universitas eks IKIP terbaik di Indonesia dengan menempati peringkat 12 universitas terbaik di Indonesia. Inilah daftar lengkap dan peringkat 140 universitas terbaik di Indonesia!
Cybermetrics Lab, kelompok peneliti Consejo Superior de Investigaciones CientÃficas (CSIC), institusi penelitian publik terbesar di Spanyol telah mengumumkan peringkat Webometrics edisi Juli 2010. Pada edisi Juli 2010 diumumkan 12.000 dari 20.000 perguruan tinggi dunia (Januari 2010: 8.000 dari 18.000). Sebagai catatan: ada perubahan metode penilaian pada indikator Scholar.
PERINGKAT | ||||||
IND | DUNIA | PERGURUAN TINGGI | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
1 | 569 | Institute of Technology Bandung | 470 | 684 | 719 | 566 |
2 | 611 | Universitas Gadjah Mada | 562 | 616 | 931 | 682 |
3 | 789 | University of Indonesia | 755 | 1.114 | 567 | 1.213 |
4 | 813 | Gunadarma University *** | 558 | 1.448 | 676 | 734 |
5 | 1117 | Petra Christian University *** | 924 | 1.869 | 987 | 734 |
6 | 1127 | Bogor Agricultural University *** | 1.495 | 1.360 | 1.349 | 734 |
7 | 1348 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1.219 | 1.271 | 1.940 | 1.878 |
8 | 1474 | Airlangga University **** | 1.284 | 2.484 | 1.560 | 734 |
9 | 1517 | Diponegoro University *** | 833 | 2.811 | 1.851 | 734 |
10 | 1520 | Universitas Sebelas Maret | 1.408 | 1.472 | 1.736 | 2.346 |
11 | 1724 | Universitas Islam Indonesia | 1.712 | 2.680 | 3.207 | 357 |
12 | 1744 | Universitas Negeri Malang */*** | 3.103 | 2.937 | 1.205 | 734 |
13 | 1834 | Universitas Padjadjaran | 1.332 | 2.325 | 2.291 | 1.971 |
14 | 2085 | Brawijaya University * | 3.363 | 1.282 | 3.844 | 3.356 |
15 | 2087 | Universitas Sriwijaya | 2.574 | 4.095 | 2.473 | 291 |
16 | 2182 | Indonesia University of Education * | 1.854 | 2.613 | 2.565 | 2.512 |
17 | 2310 | Universitas Muhammadiyah Malang *** | 2.148 | 4.494 | 2.282 | 734 |
18 | 2317 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 3.035 | 4.360 | 3.686 | 146 |
19 | 2356 | Universitas Sumatera Utara *** | 2.138 | 4.318 | 2.814 | 734 |
20 | 2495 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 2.645 | 2.554 | 1.557 | 4.873 |
21 | 2609 | Universitas Lampung | 2.185 | 4.156 | 2.094 | 2.102 |
22 | 2611 | Bina Nusantara University | 2.381 | 3.252 | 2.009 | 3.507 |
23 | 2754 | Universitas Negeri Semarang | 1.202 | 5.448 | 2.704 | 1.705 |
24 | 2798 | Universitas Udayana | 3.534 | 3.105 | 2.984 | 2.875 |
25 | 2845 | Universitas Muhammadiyah Surakarta *** | 3.806 | 5.277 | 2.640 | 734 |
26 | 2927 | Yogyakarta State University | 4.652 | 3.745 | 5.091 | 962 |
27 | 3092 | Universitas Hasanuddin University | 3.260 | 3.191 | 2.313 | 5.145 |
28 | 3229 | Andalas University | 4.263 | 4.220 | 1.321 | 4.394 |
29 | 3242 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2.457 | 2.706 | 3.698 | 6.988 |
30 | 3574 | Universitas Tarumanagara * | 4.854 | 6.908 | 3.036 | 785 |
31 | 4024 | Universitas Mercu Buana | 4.334 | 5.056 | 4.199 | 3.150 |
32 | 4104 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 5.120 | 8.204 | 4.273 | 485 |
33 | 4183 | Universitas Katolik Parahyangan | 3.729 | 5.690 | 4.152 | 3.300 |
34 | 4249 | ISI Denpasar | 5.083 | 6.411 | 5.263 | 1.577 |
35 | 4293 | Atma Jaya Yogyakarta University | 4.585 | 5.744 | 2.143 | 4.971 |
36 | 4307 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 2.413 | 3.713 | 5.276 | 10.216 |
37 | 4318 | Universitas Trisakti | 4.223 | 4.356 | 6.724 | 4.033 |
38 | 4427 | Universitas Surabaya | 3.379 | 2.958 | 7.686 | 10.216 |
39 | 4532 | Duta Wacana Christian University | 3.532 | 5.495 | 3.146 | 6.408 |
40 | 4696 | Universitas Jember | 4.583 | 5.272 | 3.438 | 6.447 |
41 | 4756 | Universitas Terbuka | 3.698 | 6.075 | 4.998 | 4.516 |
42 | 5213 | Universitas Riau Beranda | 5.398 | 7.286 | 4.329 | 3.522 |
43 | 5287 | Ahmad Dahlan University | 4.194 | 5.520 | 4.680 | 7.977 |
44 | 5387 | Universitas Sanata Dharma | 5.135 | 6.333 | 5.532 | 4.757 |
45 | 5721 | Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) | 3.995 | 6.219 | 5.044 | 8.570 |
46 | 5741 | Unikom | 1.705 | 7.697 | 5.079 | 9.063 |
47 | 5856 | Maranatha Christian University | 4.616 | 4.812 | 7.889 | 10.216 |
48 | 6023 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel | 4.968 | 10.577 | 5.128 | 1.797 |
49 | 6210 | Universitas Jenderal Soedirman | 6.086 | 6.159 | 5.160 | 8.570 |
50 | 6522 | Institut Sains & Teknologi Akprind | 6.386 | 7.099 | 4.125 | 8.570 |
51 | 6686 | Universitas Paramadina | 5.395 | 9.105 | 8.087 | 3.422 |
52 | 6687 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 4.450 | 8.122 | 5.089 | 8.258 |
53 | 6932 | Universitas Dian Nuswantoro | 4.579 | 7.851 | 6.616 | 8.570 |
54 | 7090 | Universitas Kristen Satya Wacana | 6.074 | 8.145 | 5.842 | 7.113 |
55 | 7124 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 11.479 | 3.645 | 14.009 | 10.216 |
56 | 7141 | ABFI Institute Perbanas | 5.902 | 8.668 | 6.173 | 6.095 |
57 | 7325 | Universitas Negeri Padang | 6.351 | 7.007 | 7.153 | 10.216 |
58 | 7353 | Universitas Sam Ratulangi | 5.440 | 8.094 | 5.592 | 10.216 |
59 | 7386 | Universitas Malikussaleh | 5.191 | 9.903 | 6.261 | 5.166 |
60 | 7518 | Universitas Negeri Jakarta | 7.377 | 7.899 | 6.273 | 7.977 |
61 | 7679 | Universitas Ciputra | 9.927 | 8.349 | 6.872 | 4.975 |
62 | 7815 | Universitas Bina Darma | 7.086 | 7.813 | 7.428 | 9.063 |
63 | 7998 | Islamic University of Jakarta | 5.353 | 8.239 | 9.056 | 10.216 |
64 | 8029 | Universitas Al Azhar | 9.327 | 6.714 | 8.323 | 10.216 |
65 | 8050 | Universitas Mulawarman | 7.115 | 8.684 | 9.252 | 6.493 |
66 | 8105 | Widya Manadala Catholic University | 6.729 | 7.638 | 9.517 | 10.216 |
67 | 8280 | Universitas Katolik Soegijapranata | 8.340 | 9.420 | 4.958 | 7.977 |
68 | 8325 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 5.079 | 8.697 | 10.366 | 10.216 |
69 | 8330 | Universitas Bengkulu | 6.455 | 8.194 | 9.663 | 10.216 |
70 | 8338 | Universitas Negeri Makassar | 8.840 | 7.984 | 6.749 | 10.216 |
71 | 8376 | STIKOM Surabaya | 6.711 | 8.357 | 8.918 | 10.216 |
72 | 8401 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) * | 6.364 | 8.052 | 11.149 | 10.216 |
73 | 8449 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 5.227 | 13.918 | 6.934 | 1.990 |
74 | 8623 | Islamic University of Sultan Agung | 6.996 | 9.329 | 6.502 | 10.216 |
75 | 8663 | Universitas Pelita Harapan | 8.769 | 7.220 | 12.158 | 10.216 |
76 | 8915 | Politeknik Negeri Malang | 7.793 | 8.940 | 8.472 | 10.216 |
77 | 8924 | University Dr Soetomo Surabaya | 7.352 | 10.765 | 4.490 | 9.063 |
78 | 8963 | Universitas Islam Bandung | 9.743 | 8.119 | 8.890 | 10.216 |
79 | 9048 | Wijaya Kusuma University Surabaya | 10.511 | 13.216 | 10.401 | 1.038 |
80 | 9061 | Universitas Tanjungpura | 8.637 | 8.654 | 9.182 | 10.216 |
81 | 9141 | Universitas Islam Nusantara | 9.868 | 7.175 | 14.607 | 10.216 |
82 | 9145 | Prasetiya Mulya Business School | 8.433 | 8.386 | 11.654 | 10.216 |
83 | 9243 | Universitas Negeri Gorontalo | 8.689 | 11.967 | 4.899 | 5.556 |
84 | 9257 | Universitas Jambi | 7.582 | 10.676 | 6.941 | 7.977 |
85 | 9284 | Widya Gama University Malang | 11.779 | 7.073 | 13.088 | 10.216 |
86 | 9332 | Universitas Bangka Belitung | 7.761 | 8.983 | 11.751 | 10.216 |
87 | 9388 | Universitas Negeri Medan | 12.254 | 7.625 | 10.268 | 10.216 |
88 | 9397 | Universitas Negeri Surabaya | 9.761 | 8.808 | 11.396 | 8.570 |
89 | 9511 | Institut Seni Indonesia Indonesia Institute of the Arts | 7.286 | 8.854 | 14.881 | 10.216 |
90 | 9617 | Politeknik Negeri Pontianak | 6.483 | 10.365 | 9.662 | 10.216 |
91 | 9709 | Universitas Widyatama | 7.194 | 10.532 | 9.579 | 9.063 |
92 | 9752 | Universitas Mataram | 9.213 | 9.226 | 14.257 | 7.977 |
93 | 9835 | Universitas Yarsi | 5.625 | 11.234 | 8.942 | 10.216 |
94 | 9851 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 8.991 | 9.743 | 9.219 | 10.216 |
95 | 9865 | Syiah Kuala University | 9.624 | 9.119 | 11.319 | 10.216 |
96 | 9868 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 13.135 | 7.809 | 11.817 | 10.216 |
97 | 9976 | Universitas Pasundan | 4.397 | 10.659 | 16.289 | 10.216 |
98 | 10001 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 6.797 | 11.505 | 6.922 | 10.216 |
99 | 10018 | STMIK Akakom Yogyakarta | 10.993 | 9.089 | 10.222 | 10.216 |
100 | 10038 | Politeknik Unand | 6.541 | 10.198 | 13.600 | 10.216 |
101 | 10142 | Malangkucecwara School of Economics | 8.065 | 10.317 | 12.060 | 9.063 |
102 | 10227 | Universitas Pendidikan Ganesha | 7.161 | 12.227 | 6.522 | 8.570 |
103 | 10227 | Universitas Lambung Mangkurat | 9.333 | 10.151 | 9.361 | 10.216 |
104 | 10244 | Politeknik Negeri Bandung | 8.197 | 9.958 | 12.606 | 10.216 |
105 | 10346 | Institut Teknologi Nasional | 7.178 | 10.863 | 10.813 | 10.216 |
106 | 10356 | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | 15.021 | 7.559 | 13.037 | 10.216 |
107 | 10360 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 8.553 | 9.673 | 14.464 | 10.216 |
108 | 10415 | Merdeka University Malang | 11.237 | 8.238 | 17.514 | 10.216 |
109 | 10510 | Universitas Budi Luhur | 7.557 | 13.973 | 4.860 | 6.102 |
110 | 10568 | Universitas Haluoleo | 9.376 | 10.480 | 11.985 | 9.063 |
111 | 10584 | Sekolah TInggi Ilmu Ekonomi | 9.533 | 12.253 | 6.652 | 7.253 |
112 | 10659 | Universitas Darma Persada | 9.939 | 11.780 | 6.213 | 9.063 |
113 | 10735 | Universitas Pancasila | 6.852 | 10.956 | 14.420 | 10.216 |
114 | 10800 | Universitas Ma Chung | 8.888 | 11.295 | 9.084 | 10.216 |
115 | 10860 | Politeknik Manufaktur Timah | 11.249 | 9.793 | 12.590 | 10.216 |
116 | 10875 | Swiss German University | 9.960 | 10.487 | 11.598 | 10.216 |
117 | 10959 | Lembaga Pendidikan Perkebunan | 8.594 | 11.825 | 8.326 | 10.216 |
118 | 11075 | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | 14.031 | 11.174 | 7.420 | 7.443 |
119 | 11118 | STIE Perbanas Surabaya | 6.680 | 12.279 | 11.013 | 10.216 |
120 | 11121 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Bali | 8.198 | 12.167 | 8.773 | 10.216 |
121 | 11250 | Universitas Trunojoyo | 11.152 | 11.991 | 10.204 | 6.935 |
122 | 11263 | Politeknik Informatika Del | 10.822 | 9.757 | 17.514 | 10.216 |
123 | 11277 | Universitas Semarang | 12.096 | 10.061 | 13.699 | 10.216 |
124 | 11282 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 11.004 | 10.236 | 14.790 | 10.216 |
125 | 11422 | STMIK Stie Asia | 10.604 | 10.100 | 17.514 | 10.216 |
126 | 11449 | Universitas Siliwangi | 9.822 | 11.190 | 13.179 | 10.216 |
127 | 11451 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | 8.825 | 14.601 | 6.391 | 5.447 |
128 | 11483 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Kampus Merah Putih | 10.209 | 10.954 | 13.945 | 10.216 |
129 | 11533 | Universitas Narotama | 7.514 | 12.964 | 9.129 | 10.216 |
130 | 11632 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | 13.277 | 9.537 | 17.514 | 10.216 |
131 | 11696 | Telkom Institute of Management | 8.926 | 11.976 | 12.869 | 10.216 |
132 | 11733 | Universitas Tamansiswa Padang | 12.291 | 10.244 | 16.448 | 10.216 |
133 | 11755 | Bandung Polytechnic for Manufacturing * | 12.162 | 10.126 | 17.514 | 10.216 |
134 | 11809 | Universitas Ekasakti | 14.109 | 9.553 | 17.514 | 10.216 |
135 | 11830 | Christian University of Indonesia | 10.480 | 11.247 | 15.180 | 10.216 |
136 | 11834 | Universitas Nusa Cendana | 12.951 | 11.015 | 12.100 | 10.216 |
137 | 11906 | Universitas Satya Negara Indonesia | 12.239 | 10.392 | 17.514 | 10.216 |
138 | 11932 | Universitas Negeri Papua | 15.630 | 10.252 | 11.535 | 10.216 |
139 | 11936 | Institut Kesenian Jakarta | 11.804 | 11.549 | 12.168 | 10.216 |
140 | 11996 | National Institute of Technology Malang | 11.904 | 10.796 | 16.396 | 10.216 |
sumber : um.ac.id