Sushi tampaknya makin banyak dinikmati masyarakat di kota besar di Indonesia sekarang ini. Sushi bukan lagi makanan eksklusif yang hanya dapat ditemukan di restoran Jepang yang mewah, atau di hotel-hotel berbintang.
Di mal-mal pun kita sering menemukan restoran sushi dengan cita rasa yang makin dapat diterima lidah orang awam. Restoran sushi tidak lagi hanya menyajikan sushi dengan ikan mentah, tetapi juga ikan yang telah dimasak dengan suhu tertentu di dalam oven. Bahkan sushi sudah disajikan dengan keju, mayones, atau bahan makanan lain yang sudah lebih akrab di lidah.
Di Amerika, sushi juga menjadi makanan favorit. Namun akhir-akhir muncul isu penting mengenai tingkat merkuri yang terkandung dalam makanan tersebut, terutama yang menggunakan ikan tuna dan ikan todak. Tes laboratorium yang diadakan The New York Times menemukan ada begitu banyak kadar merkuri dalam tuna di 20 restoran dan toko di kawasan Manhattan, New York City. Namun merkuri dalam enam potong sushi yang disantap dalam seminggu masih dalam kadar yang dapat diterima, demikian menurut Environmental Protection Agency.
Laporan ini tentu saja menimbulkan kecemasan di kalangan penikmat sushi. Apalagi selama ini ikan dianggap sebagai makanan yang sehat. Ikan mengandung protein yang baik untuk diet, atau bagi perkembangan otak bagi janin di usia awal. Laporan National Fisheries Institute menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapat pengetahuan yang benar mengenai keuntungan menyantap ikan, dan karena itu, “Membuat konsumen khawatir mengenai informasi yang tidak benar adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab.”
Eliza Zied, ahli gizi dari American Dietetic Association, menyatakan bahwa ikan mengandung protein berkualitas tinggi dan lemak omega-3. Meskipun demikian, menyantap ikan mentah memang berisiko. Ikan mentah bisa terkontaminasi bahan kimia, termasuk methylmercury. Merkuri memang umum ditemukan di lingkungan kita, namun bila mencemari air, merkuri bisa berubah menjadi methylmercury dan masuk ke dalam tubuh ikan. Kadar methylmercury yang terlalu banyak dalam darah dapat merusak sistem saraf yang sedang berkembang dalam janin, bayi, dan anak-anak. Pada orang dewasa, hal ini dapat menimbulkan gangguan penglihatan, menurunnya daya ingat, sakit kepala, dan kerontokan rambut.
Sushi tuna dianggap yang mengandung kadar merkuri paling tinggi, namun Anda tak perlu panik bila banyak menyantapnya akhir-akhir ini. Menurut Food and Drug Administration (FDA), memakan sushi selama seminggu tidak akan meningkatkan kadar merkuri dalam darah. Setelah memakan sushi tuna tujuh hari berturut-turut, Anda pasti akan bosan seminggu berikutnya.
Masalah lain yang ditimbulkan dengan memakan ikan mentah adalah kandungan polychlorinated biphenyls (PCBs) dan dioxin, yang menurut penelitian dapat menjadi karsinogenik dan menimbulkan efek kesehatan lain. Penyakit-penyakit lain akibat bakteri dalam ikan mentah antara lain diare, alergi, berkeringat, sakit kepala dan muntah-muntah (dapat dirasakan dalam dua menit hingga dua jam setelah mengkonsumsi), serta penyakit yang disebabkan virus seperti Hepatitis A. Parasit pun dapat berpindah ke ikan mentah, namun bisa dimatikan setelah ikan dibekukan sebelum dikonsumsi.
Karena itu, menurut Eliza Zied, wanita yang sedang merencanakan kehamilan, sedang hamil atau menyusui, anak-anak di bawah 12 tahun, kaum lanjut usia, dan siapa pun yang memiliki penyakit liver atau penyakit lain yang mengganggu sistem kekebalan tubuh, harus menghindari ikan mentah. Ikan yang memiliki kadar merkuri paling tinggi menurut FDA dan Environmental Protection Agency adalah hiu, todak, tenggiri, dan ikan ubin.
Sedangkan sushi dengan ikan yang telah melalui proses masak justru bernilai gizi yang baik, rendah kalori dan rendah lemak. Sushi salmon mengandung vitamin D, dan bahan ketan pada sushi memberikan karbohidrat yang baik untuk tenaga. Pendek kata, jika Anda mengkonsumsi sushi yang masak dalam jumlah yang wajar, tak akan memberi pengaruh buruk apa pun. Bahkan, Anda akan mendapatkan gizi yang baik.
sumber: http://www.untukku.com/artikel-untukku/amankah-menyantap-sushi-untukku.html
Arsip Blog
-
►
2013
(32)
- ► 01/06 - 01/13 (32)
-
►
2012
(8412)
- ► 09/16 - 09/23 (10)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (61)
- ► 08/26 - 09/02 (148)
- ► 08/19 - 08/26 (67)
- ► 08/12 - 08/19 (76)
- ► 08/05 - 08/12 (105)
- ► 07/29 - 08/05 (40)
- ► 07/22 - 07/29 (135)
- ► 07/15 - 07/22 (89)
- ► 07/08 - 07/15 (78)
- ► 07/01 - 07/08 (172)
- ► 06/24 - 07/01 (87)
- ► 06/17 - 06/24 (79)
- ► 06/10 - 06/17 (44)
- ► 06/03 - 06/10 (4)
- ► 05/27 - 06/03 (26)
- ► 05/20 - 05/27 (24)
- ► 05/13 - 05/20 (14)
- ► 05/06 - 05/13 (69)
- ► 04/29 - 05/06 (156)
- ► 04/22 - 04/29 (244)
- ► 04/15 - 04/22 (244)
- ► 04/08 - 04/15 (398)
- ► 04/01 - 04/08 (325)
- ► 03/25 - 04/01 (126)
- ► 03/18 - 03/25 (2)
- ► 02/19 - 02/26 (10)
- ► 02/12 - 02/19 (271)
- ► 02/05 - 02/12 (697)
- ► 01/29 - 02/05 (686)
- ► 01/22 - 01/29 (968)
- ► 01/15 - 01/22 (820)
- ► 01/08 - 01/15 (1143)
- ► 01/01 - 01/08 (993)
-
►
2011
(33615)
- ► 12/25 - 01/01 (545)
- ► 12/18 - 12/25 (393)
- ► 12/11 - 12/18 (632)
- ► 12/04 - 12/11 (742)
- ► 11/27 - 12/04 (958)
- ► 11/20 - 11/27 (1328)
- ► 11/13 - 11/20 (1151)
- ► 11/06 - 11/13 (1310)
- ► 10/30 - 11/06 (1469)
- ► 10/23 - 10/30 (1223)
- ► 10/16 - 10/23 (1125)
- ► 10/09 - 10/16 (997)
- ► 10/02 - 10/09 (948)
- ► 09/25 - 10/02 (836)
- ► 09/18 - 09/25 (941)
- ► 09/11 - 09/18 (705)
- ► 09/04 - 09/11 (781)
- ► 08/28 - 09/04 (595)
- ► 08/21 - 08/28 (529)
- ► 08/14 - 08/21 (694)
- ► 08/07 - 08/14 (758)
- ► 07/31 - 08/07 (568)
- ► 07/24 - 07/31 (550)
- ► 07/17 - 07/24 (521)
- ► 07/10 - 07/17 (503)
- ► 07/03 - 07/10 (544)
- ► 06/26 - 07/03 (484)
- ► 06/19 - 06/26 (428)
- ► 06/12 - 06/19 (439)
- ► 06/05 - 06/12 (403)
- ► 05/29 - 06/05 (459)
- ► 05/22 - 05/29 (496)
- ► 05/15 - 05/22 (395)
- ► 05/08 - 05/15 (350)
- ► 05/01 - 05/08 (406)
- ► 04/24 - 05/01 (529)
- ► 04/17 - 04/24 (461)
- ► 04/10 - 04/17 (573)
- ► 04/03 - 04/10 (504)
- ► 03/27 - 04/03 (505)
- ► 03/20 - 03/27 (485)
- ► 03/13 - 03/20 (460)
- ► 03/06 - 03/13 (545)
- ► 02/27 - 03/06 (512)
- ► 02/20 - 02/27 (394)
- ► 02/13 - 02/20 (485)
- ► 02/06 - 02/13 (531)
- ► 01/30 - 02/06 (360)
- ► 01/23 - 01/30 (527)
- ► 01/16 - 01/23 (456)
- ► 01/09 - 01/16 (514)
- ► 01/02 - 01/09 (568)
-
▼
2010
(27592)
- ► 12/26 - 01/02 (787)
- ► 12/19 - 12/26 (873)
- ► 12/12 - 12/19 (694)
- ► 12/05 - 12/12 (447)
- ► 11/28 - 12/05 (499)
- ► 11/21 - 11/28 (575)
- ► 11/14 - 11/21 (760)
- ► 11/07 - 11/14 (1000)
- ► 10/31 - 11/07 (741)
- ► 10/24 - 10/31 (543)
- ► 10/17 - 10/24 (708)
- ► 10/10 - 10/17 (884)
- ► 10/03 - 10/10 (870)
- ► 09/26 - 10/03 (1058)
- ► 09/19 - 09/26 (692)
- ► 09/12 - 09/19 (379)
- ► 09/05 - 09/12 (556)
- ► 08/29 - 09/05 (423)
-
▼
08/22 - 08/29
(408)
- Berkreasi dengan foto
- Tisa's Flower, Serangga Purba Yang Masa Hidupnya H...
- Cara Mudah Mengatasi Ejakulasi Dini
- Cara Menghindari Titik Buta Saat Berkendara
- 10 Cara Mendekati Cewek Jomblo
- Makanan Indonesia Ternyata Banyak Digemari Di Eropa
- Istri Presiden Yang Ambisius & Memalukan
- Cara Mendapat Malam Lailatul Qadar
- Mengenal Cara Kerja Jam Atom
- Robot Raksasa Nazi Jerman + Picture
- Jepang Ciptakan TV 3D Yang Bisa Dicubit
- Alasan Buah Kurma Sangat Di Anjurkan Saat Berbuka ...
- Istilah Baru Yang Fenomenal Di Dunia Maya
- Bulan Kembar
- Serem + Menjijikan Cacing Lalu Lalang Di Perut + V...
- 15 Perusahaan Tanpa Hutang
- Sekilas Tentang Legenda Bruce Lee
- Ternyata Ukuran Penis Memendek 1 Cm Akibat Merokok
- 500 Password Yang Sering Digunakan Di Internet
- Perusahaan Malaysia Yang Ada Di Indonesia
- Misteri Kutukan Benda-Benda Seni Dunia
- TV Tertipis Didunia
- DAHSYAT nya efek makeup dalam mempercantik WANITA !!!
- Al quran Terbesar Di Dunia Ada Di Indonesia Gan !!!
- Foto-Foto Pemandangan Terindah Yang Memanjakan Mata
- Pancasila Dalam Bahasa Daerah
- Mengapa Benda Langit Berbentuk Bulat ?
- Inilah senjata-Senjata Rahasia Ninja
- Ternyata Ngunyah Permen Karet Bikin Sering Kentut?
- Melompat dari ketinggian 36,6km, mencapai kecepata...
- Di China Sumpit Sudah Mulai Di Larang Gan...Indone...
- Pemegang menonton TV terlama Didunia
- Warteg VS Mc Donald
- Cerita Dibalik Mengapa Setiap Orang Yang Berjanji ...
- Jus Kodok Untuk Obat Impotensi Pria [Khas Peru]
- Parah Coy..!! Kekerasan terhadaap Wanita Lagi [video]
- APA SIH JARAK AMAN ITU ?
- Saya Tidak Perawan [MENGHARUKAN]
- Membuat Back To Top Dengan Smoothscroll jQuery
- Trik Bercinta di Bulan Puasa
- Cara Membuat Artikel Terkait (Related Post) di Sid...
- Cara memperbaiki Guci yang Retak
- 4 Rahasia Kecantikan Wanita Brazil
- Istilah-istilah dalam internet
- 6 Fakta Menarik Tentang Spongebob
- Rahasia uang kertas Dollar dan peristiwa 9/11
- Joke Malam
- Cara mengakses video Youtube melalui TV
- Tentara Israel Paksa Pemuda Palestina Minum Saat P...
- Monyet Adopsi Kucing (Pic + Video)
- Bos Playboy Dieksekusi Senin
- 5 Orang Yang Tenar Karena YouTube
- Rahasia di balik ciuman
- Kisah Seorang Gadis Menjajakan Keperawanannya
- 8 Cara kerja mesin yang rumit dengan gambar gif ya...
- Perang Hacker Indonesia Vs Hacker Malaysia
- Pocong Terbang (Video + Foto)
- Gambaran Dunia 3000 Tahun Mendatang
- Pusat Kuliner Berusia 3.500 Tahun Ditemukan
- Kangguru Juga Bisa Bunuh Diri Karena Cinta
- Blogger Malaysia, Jika Saya Orang Indonesia Saya J...
- Dosen Menikah Dengan Gelandangan
- Restoran Kanibal Di Jerman
- Manfaat Daun Kemangi
- Pidato Soekarno 'Ganyang Malaysia' Yang Membakar P...
- Jutawan Membuat Robot Yang Bisa Berdongeng
- Kaligrafi Unik Dari Kulit Telur Karya Anak Bangsa
- Robot HipHop
- Amankah Menyantap Sushi???
- Kumpulan Foto Sunset Yang Indah
- Kantor Pos Unik yang Melayani Surat-surat Terkecil...
- Foto Luar Biasa Karya Anak Bangsa
- Joke Sore
- 10 Mobil Selebritis Dunia Paling Mahal
- Anak-anak perempuan para Rockstar yang cantik dan ...
- Proses Pembuatan Jembatan Tertinggi Di Dunia
- Pakai Tisu Toilet? Pikir Lagi!
- Anak Berusia 10 Bulan Tetapi Berat Badan Setara An...
- Transformers stop-motion
- Kepribadian seseorang melalui minuman kesukaannya
- Alasan Pendiri Microsoft Tuntut Apple, Google dan ...
- Cara kerja mesin yang rumit dengan gambar gif yang...
- Semuanya terbuat dari kayu
- KOTA KOTA YANG MENGAGUMKAN PADA MALAM HARI
- Perang Hacker Indonesia Vs. Malaysia
- Tulisan Bahasa Inggris yang Ngawur
- 10 Aktris pemeran film porno yang tobat
- Selebriti dunia dan jumlah fans-nya di Facebook
- Pasal 1, Saya Memang Pemilik[SMP] Blog Tanpa Tujua...
- Inilah yang terjadi pada tahun 3000
- Gambar unik buat profile Facebook
- Unik gan !!! Biasanya Yang Ngatur Lalu Linta Polis...
- Gile...!!!! Pendapatan Kakak Beckham = 2 Detik Bec...
- Asal Usul PHI = 3,14
- Ikan Hias Tembus Pandang Dari Jepang
- Wow... Bali Menjadi Wisata Terfavorit di Hongkong
- Mark Boyle Manusia Yang Bisa Hidup Tanpa Uang...Ko...
- Ini dia Sepatu Termahal di Dunia
- Wow,Anak Ini Berusia 10 Bulan Tetapi Berat Badan S...
- Dunia Semut Yang Rupa-rupa nan unik
- ► 08/15 - 08/22 (466)
- ► 08/08 - 08/15 (409)
- ► 08/01 - 08/08 (648)
- ► 07/25 - 08/01 (376)
- ► 07/18 - 07/25 (484)
- ► 07/11 - 07/18 (506)
- ► 07/04 - 07/11 (341)
- ► 06/27 - 07/04 (301)
- ► 06/20 - 06/27 (403)
- ► 06/13 - 06/20 (422)
- ► 06/06 - 06/13 (221)
- ► 05/30 - 06/06 (218)
- ► 05/23 - 05/30 (431)
- ► 05/16 - 05/23 (609)
- ► 05/09 - 05/16 (837)
- ► 05/02 - 05/09 (623)
- ► 04/25 - 05/02 (735)
- ► 04/18 - 04/25 (697)
- ► 04/11 - 04/18 (875)
- ► 04/04 - 04/11 (750)
- ► 03/28 - 04/04 (526)
- ► 03/21 - 03/28 (362)
- ► 03/14 - 03/21 (444)
- ► 03/07 - 03/14 (367)
- ► 02/28 - 03/07 (352)
- ► 02/21 - 02/28 (422)
- ► 02/14 - 02/21 (370)
- ► 02/07 - 02/14 (14)
- ► 01/31 - 02/07 (444)
- ► 01/24 - 01/31 (571)
- ► 01/17 - 01/24 (206)
- ► 01/10 - 01/17 (141)
- ► 01/03 - 01/10 (124)
-
►
2009
(5374)
- ► 12/27 - 01/03 (132)
- ► 12/20 - 12/27 (158)
- ► 12/13 - 12/20 (301)
- ► 12/06 - 12/13 (195)
- ► 11/29 - 12/06 (178)
- ► 11/22 - 11/29 (176)
- ► 11/15 - 11/22 (143)
- ► 11/08 - 11/15 (34)
- ► 11/01 - 11/08 (71)
- ► 10/25 - 11/01 (63)
- ► 10/18 - 10/25 (137)
- ► 10/11 - 10/18 (104)
- ► 10/04 - 10/11 (203)
- ► 09/27 - 10/04 (160)
- ► 09/20 - 09/27 (59)
- ► 09/13 - 09/20 (132)
- ► 09/06 - 09/13 (127)
- ► 08/30 - 09/06 (253)
- ► 08/23 - 08/30 (195)
- ► 08/16 - 08/23 (103)
- ► 08/09 - 08/16 (121)
- ► 08/02 - 08/09 (93)
- ► 07/26 - 08/02 (95)
- ► 07/19 - 07/26 (82)
- ► 07/12 - 07/19 (157)
- ► 07/05 - 07/12 (84)
- ► 06/28 - 07/05 (68)
- ► 06/21 - 06/28 (39)
- ► 06/14 - 06/21 (85)
- ► 06/07 - 06/14 (62)
- ► 05/31 - 06/07 (97)
- ► 05/24 - 05/31 (8)
- ► 05/17 - 05/24 (16)
- ► 05/10 - 05/17 (22)
- ► 05/03 - 05/10 (34)
- ► 04/26 - 05/03 (32)
- ► 04/19 - 04/26 (40)
- ► 04/12 - 04/19 (51)
- ► 04/05 - 04/12 (66)
- ► 03/29 - 04/05 (67)
- ► 03/22 - 03/29 (165)
- ► 03/15 - 03/22 (77)
- ► 03/08 - 03/15 (81)
- ► 03/01 - 03/08 (40)
- ► 02/22 - 03/01 (185)
- ► 02/15 - 02/22 (177)
- ► 02/08 - 02/15 (225)
- ► 02/01 - 02/08 (91)
- ► 01/25 - 02/01 (24)
- ► 01/18 - 01/25 (28)
- ► 01/11 - 01/18 (21)
- ► 01/04 - 01/11 (17)
-
►
2008
(342)
- ► 12/28 - 01/04 (18)
- ► 12/21 - 12/28 (22)
- ► 12/14 - 12/21 (16)
- ► 12/07 - 12/14 (14)
- ► 11/30 - 12/07 (18)
- ► 11/23 - 11/30 (12)
- ► 11/16 - 11/23 (13)
- ► 11/09 - 11/16 (35)
- ► 11/02 - 11/09 (20)
- ► 10/26 - 11/02 (21)
- ► 10/19 - 10/26 (21)
- ► 10/12 - 10/19 (18)
- ► 10/05 - 10/12 (11)
- ► 09/28 - 10/05 (2)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (2)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/13 - 07/20 (3)
- ► 06/29 - 07/06 (5)
- ► 06/22 - 06/29 (3)
- ► 06/15 - 06/22 (2)
- ► 06/08 - 06/15 (4)
- ► 06/01 - 06/08 (4)
- ► 05/25 - 06/01 (4)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (6)
- ► 05/04 - 05/11 (5)
- ► 04/27 - 05/04 (3)
- ► 04/20 - 04/27 (6)
- ► 04/13 - 04/20 (8)
- ► 04/06 - 04/13 (8)
- ► 03/30 - 04/06 (4)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (2)
- ► 03/09 - 03/16 (4)
- ► 03/02 - 03/09 (3)
- ► 02/24 - 03/02 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (2)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/20 - 01/27 (3)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2007
(113)
- ► 12/30 - 01/06 (5)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (12)
- ► 11/25 - 12/02 (6)
- ► 11/18 - 11/25 (32)
- ► 10/28 - 11/04 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (11)
- ► 09/16 - 09/23 (26)
- ► 09/09 - 09/16 (6)
- ► 02/25 - 03/04 (5)
-
►
2006
(66)
- ► 12/10 - 12/17 (44)
- ► 09/10 - 09/17 (4)
- ► 09/03 - 09/10 (18)